Damclub Scheveningen Damclub Scheveningen

Damclub Scheveningen

Spannende laatste ronde zomercompetitie (21-08-18)

Afgelopen maandagavond werd de laatste ronde gespeeld van onze jaarlijkse zomercompetitie. Omdat er in de strijd om de hoogste plaatsen nog wisseling mogelijk was, bleef het tot het laatst toe spannend hoe de diverse partijen gingen eindigen.

Piet Rozenboom moest het tegen de taai spelende Nel Lindhout opnemen en kwam niet verder dan remise. Engelbertus moest tegen de altijd verrassend spelende Koos van Setten spelen. Koos kon echter geen antwoord vinden op het sterke centrumspel van Engelbertus en moest uiteindelijk het onderspit delven. Hierdoor werd Piet Rozenboom definitief 2e. Ook om de 3e en 4e plaats was het nog spannend doordat Arend van Beelen tegen de steeds beter spelende Jeroen Neve moest aantreden. Jeroen kwam met een schijf voordeel in het eindspel terecht maar kon zijn voordeel niet omzetten in winst waardoor de Katwijker Arend van Beelen met de 4e plaats genoegen moest nemen. Arjan Varkevisser legde hierdoor beslag op de laatste podiumplaats en werd 3e.

 

Eindstand zomercompetitie 2018

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Engelbertus Pronk A 12 7 4 1 18 1.500 1.206 2.706
2 Piet Rozenboom A 11 6 5 0 17 1.545 1.087 2.632
3 Arjan Varkevisser A 10 6 3 1 15 1.500 1.007 2.507
4 Arend van Beelen A 14 8 3 3 19 1.357 1.113 2.471
5 Nel Lindhout B 7 5 1 1 11 1.571 0.882 2.454
6 Andries van der Wal A 13 5 7 1 17 1.308 1.075 2.383
7 Jan Molhoek A 13 4 8 1 16 1.231 1.151 2.382
8 Johan Pronk A 12 5 4 3 14 1.167 1.176 2.343
9 Wynton Meijer B 12 5 2 5 12 1.000 1.208 2.208
10 Jeroen Neve A 8 2 5 1 9 1.125 1.005 2.130
11 Ron de Vaal A 13 4 6 3 14 1.077 1.049 2.126
12 Koos van Setten A 11 1 7 3 9 0.818 1.128 1.946
13 Hanny de Vaal-Kokshoorn A 12 4 4 4 12 1.000 0.929 1.929
14 Wim Eijgenraam A 7 3 0 4 6 0.857 1.022 1.880
15 Ronald Bunsee B 9 3 1 5 7 0.778 1.040 1.818
16 Teun de Kluyver B 12 2 6 4 10 0.833 0.899 1.733
17 Nico Pronk B 13 4 4 5 12 0.923 0.764 1.687
18 Joke van der Meijden B 9 2 3 4 7 0.778 0.882 1.659
19 Theo Baard B 6 2 1 3 5 0.833 0.763 1.596
20 Gerda van der Meijden B 8 1 3 4 5 0.625 0.854 1.479
21 Ruud Welter B 6 1 0 5 2 0.333 0.955 1.288
22 Theo Goudzwaard B 14 3 0 11 6 0.429 0.848 1.276
23 Jan Groeneveld B 10 1 1 8 3 0.300 0.814 1.114
….
Spelers met minder dan 5 wedstrijden gespeeld:
….
24 Radjinder Jharap A 1 1 0 0 2 2.000 0.000 2.000
25 Arie Stoorvogel A 1 0 0 1 0 0.000 2.000 2.000
26 Cornelis Vooijs B 3 1 0 2 2 0.667 1.275 1.942
27 Glenn Boedhoe B 4 2 0 2 4 1.000 0.924 1.924
28 Lamin Saho B 4 2 0 2 4 1.000 0.732 1.732
29 Maarten van der Zwan B 2 1 0 1 2 1.000 0.539 1.539
30 Arie te Lindert A 2 0 0 2 0 0.000 1.404 1.404
31 Marius Stekelenburg B 1 0 0 1 0 0.000 0.300 0.300
….
Wedstrijden: 130  Winstpartijen: 91 – 70.0%

Reacties zijn gesloten.