Wynton Meijer wint Paasdamtoernooi Scheveningen 03 april 2023
Nadat hij in 2016 voor het eerst met zijn vader Erik Meijer bij damclub DOS in Delft binnenstapte heeft Wynton Meijer nu voor het eerst een damtoernooi gewonnen! Wynton heeft echt de smaak te pakken van het dammen want hij realiseert steeds betere resultaten en komt steeds hoger op de einduitslagen.
Eindranglijst:
AW | + | = | – | Pt | WP | SB | |||
1 | Wynton Meijer | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 54 | 87 | |
2 | Johan Pronk | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 58 | 79 | |
3 | Bonne Douma | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 58 | 74 | |
4 | Engelbertus Pronk | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 57 | 78 | |
5 | Arie Stoorvogel | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 57 | 75 | |
6 | Nico Hoogenraad | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 60 | 68 | |
7 | Jeroen Neve | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 49 | 56 | |
8 | Frans de Smit | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 55 | 53 | |
9 | Frans Boers | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 50 | 55 | |
10 | Nerin Bisseswar | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 49 | 48 | |
11 | Arend van Beelen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 63 | 61 | |
12 | Ron de Vaal | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 56 | 53 | |
13 | Leo van Teijlingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 55 | 49 | |
14 | Piet Rozenboom | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 48 | 48 | |
15 | Nico Pronk | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 41 | |
16 | Hedwig Callender | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44 | 31 | |
17 | Gilles van Winkel | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43 | 31 | |
18 | Wim Eijgenraam | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42 | 38 | |
19 | Hanny de Vaal | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 54 | 41 | |
20 | Edwin van der Meer | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 44 | 31 | |
21 | John Kolstee | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 42 | 19 | |
22 | Andrys van der Wal | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 41 | 26 | |
23 | Koos van Setten | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 41 | 25 | |
24 | Henk Gordijn | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50 | 25 | |
25 | Hans van de Vijver | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 44 | 18 | |
26 | Charles van der Wal | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 38 | 8 | |
27 | Jan Groeneveld | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 34 | 4 | |
28 | Dummy | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 |
Onze prijzentafel