Kees Romijn winnaar Paasdamtoernooi 15-04-19
Eindranglijst:
AW | + | = | – | Pt | WP | SB | |||
1 | Kees Romijn | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 59 | 102 | |
2 | Edwin de Jager | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 58 | 92 | |
3 | Herman Vroom | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 63 | 84 | |
4 | Radjinder Jharap | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 60 | 80 | |
5 | Guido van den Berg | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 61 | 74 | |
6 | Jan Kok | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 61 | 70 | |
7 | Johan Pronk | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 54 | 58 | |
8 | Arjan Varkevisser | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 53 | 62 | |
9 | Jack van der Plas | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 61 | 64 | |
10 | Wynton Meijer | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 55 | 53 | |
11 | Oedebhaan Dihal | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 49 | 46 | |
12 | Ravindrepersad Dihal | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 49 | 45 | |
13 | Bonne Douma | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | 46 | |
14 | Ron de Vaal | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 44 | 40 | |
15 | Nerin Bisseswar | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 52 | 48 | |
16 | Hanny de Vaal-Kokshoorn | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 52 | 47 | |
17 | Cornelis Vooijs | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 52 | 40 | |
18 | Edwin van der Meer | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 46 | 40 | |
19 | Cor de Jong | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 33 | |
20 | Harold Jagram | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50 | 37 | |
21 | Andrys van der Wal | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 49 | 38 | |
22 | Joop Buurman | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 48 | 33 | |
23 | Ronald Bunsee | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45 | 26 | |
24 | Wim Eijgenraam | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 42 | 34 | |
25 | Koos van Setten | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 41 | 29 | |
26 | Frans Boers | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 41 | 27 | |
27 | Nico Pronk | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47 | 19 | |
28 | Bert Molenkamp | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 41 | 20 | |
29 | Glenn Boedhoe | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 40 | 21 | |
30 | Theo Baard | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 37 | 15 | |
31 | Eva Kieskamp | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 41 | 10 | |
32 | Joke van der Meijden | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 40 | 18 | |
33 | Jan Groeneveld | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
34 | Ruud Welter | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 37 | 10 |
Onze damdiva’s hadden weer een goed gevulde prijzentafel verzorgd.