KNDB competitie
- ….
KNDB seizoen 2022-2023
De indeling en speeldata van de teams voor het komende seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse spelen we met 11 teams.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
……
Speelrooster:
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 17-09-2022 | Samen Sterk 2 | Damclub Scheveningen | 11-5 |
2 | 01-10-2022 | Damclub Scheveningen | Damcombinatie Zaanstreek 2 | 12-4 |
3 | 15-10-2022 | DEZ Reeuwijk | Damclub Scheveningen | 9-7 |
4 | 29-10-2022 | Damclub Scheveningen | RDC Rijnsburg 2 | 10-6 |
5 | 12-11-2022 | Den Haag Hofstaddamm. CT | Damclub Scheveningen | 9-7 |
6 | 26-11-2022 | Damclub Scheveningen | Hofstaddammers | 3-13 |
7 | 10-12-2022 | SNA 2 | Damclub Scheveningen | 7-9 |
8 | 14-01-2023 | Damclub Scheveningen | vrije ronde | |
9 | 28-01-2023 | Damclub Scheveningen | IJmuiden / HDC CT | 13-3 |
10 | 11-02-2023 | Haarlemse Damclub 2 | Damclub Scheveningen | 11-5 |
11 | 25-02-2023 | Damclub Scheveningen | Gooi en Eemland 2 | 7-9 |
….
…….
KNDB seizoen 2021-2022
De indeling en speeldata van de teams voor het komende seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse spelen we met 10 teams.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
…….
Speelrooster:
…. | ||||
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 18-09-2021 | Damclub Scheveningen | vrije ronde | |
2 | 02-10-2021 | Damclub Scheveningen | vrije ronde | |
3 | 16-10-2021 | SNA 2 | Damclub Scheveningen | 10-6 |
4 | 30-10-2021 | Damclub Scheveningen | Den Haag Hofstaddammers CT | 7-9 |
5 | 13-11-2021 | Haarlemse Damclub 3 | Damclub Scheveningen | 2-14 |
6 | 27-11-2021 | Damclub Scheveningen | Haarlemse Damclub 2 | 9-7 |
7 | 19-03-2022 | Damclub Scheveningen | DOS Delft | 9-7 |
8 | 02-04-2022 | Purmerend | Damclub Scheveningen | 13-3 |
9 | 05-02-2022 | Damclub Scheveningen | Damcombinatie Zaanstreek 2 | 11-5 |
10 | 19-02-2022 | RDC Rijnsburg 2 | Damclub Scheveningen | 9-7 |
11 | 05-03-2022 | Damclub Scheveningen | SNA 3 | 2-0 R |
……
……
De competitie 2020-2021 is komen te vervallen vanwege de corona maatregelen.
……..
KNDB seizoen 2019-2020
De indeling en speeldata van de teams voor het komende seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse spelen we met 12 teams.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
….
Speelrooster:
…. | ||||
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 05-10-2019 | Damclub Scheveningen | Hofstaddammers | 6-14 |
2 | 19-10-2019 | SNA 2 | Damclub Scheveningen | 13-7 |
3 | 09-11-2019 | Damclub Scheveningen | Alblasserdam | 10-10 |
4 | 23-11-2019 | Haarlemse Damclub 3 | Damclub Scheveningen | 8-12 |
5 | 07-12-2019 | Damclub Scheveningen | Haarlemse Damclub 2 | 9-11 |
6 | 21-12-2019 | Den Haag/Hofstaddammers CT | Damclub Scheveningen | 9-11 |
7 | 04-01-2020 | Damclub Scheveningen | DEZ Reeuwijk/Zegveld CT | 6-14 |
8 | 18-01-2020 | IJmuiden/Zaanstreek CT | Damclub Scheveningen | 12-8 |
9 | 01-02-2020 | Damclub Scheveningen | Dos Delft | 12-8 |
10 | 15-02-2020 | Samen Sterk 2 | Damclub Scheveningen | 9-11 |
11 | 29-02-2020 | Constant Charlois 3 | Damclub Scheveningen | 15-5 |
…
KNDB seizoen 2018-2019
De indeling en speeldata van de teams voor het komende seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse spelen we met 12 teams.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
….
Speelrooster:
… | ||||
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 15-09-2018 | Haarlemse Damclub 3 | Damclub Scheveningen | 4-16 |
2 | 29-09-2018 | Damclub Scheveningen | Haarlemse Damclub 2 | 12-8 |
3 | 13-10-2018 | DEZ Reeuwijk/Zegveld CT | Damclub Scheveningen | 10-10 |
4 | 27-10-2018 | Damclub Scheveningen | RDC Rijnsburg 2 | 7-13 |
5 | 10-11-2018 | Alblasserdam | Damclub Scheveningen | 13-7 |
6 | 24-11-2018 | Damclub Scheveningen | Den Haag 2 | 9-11 |
7 | 08-12-2018 | Dos Delft | Damclub Scheveningen | 8-12 |
8 | 05-01-2019 | Damclub Scheveningen | IJmuiden/Zaanstreek CT | 8-12 |
9 | 19-01-2019 | Damclub Scheveningen | De Kroonschijf DEZ 2 | 7-13 |
10 | 02-02-2019 | Samen Sterk 2 | Damclub Scheveningen | 18-2 |
11 | 16-02-2019 | Damclub Scheveningen | SNA 2 | 11-9 |
…
KNDB seizoen 2017-2018
De indeling en speeldata van de teams voor het komende seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse spelen we nu met 12 teams.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
…..
Speelrooster:
… | ||||
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 16-09-2017 | Damclub Scheveningen | Samen Sterk 2 | 10-10 |
2 | 30-09-2017 | Dos Delft | Damclub Scheveningen | 13-7 |
3 | 28-10-2017 | Damclub Scheveningen | RDC Rijnsburg 2 | 4-16 |
4 | 11-11-2017 | SNA 3 | Damclub Scheveningen | 8-12 |
5 | 25-11-2017 | Damclub Scheveningen | Den Haag Hofstad CT | 6-14 |
6 | 09-12-2017 | Haarlemse Damclub 2 | Damclub Scheveningen | 14-6 |
7 | 16-12-2017 | Damclub Scheveningen | Purmerend Zaanstreek CT | 6-14 |
8 | 06-01-2018 | Gooi & Eemland 2 | Damclub Scheveningen | 17-3 |
9 | 20-01-2018 | Damclub Scheveningen | Zenderstad | 10-10 |
10 | 03-02-2018 | IJmuiden/Zaanstreek CT | Damclub Scheveningen | 15-5 |
11 | 17-02-2018 | DEZ Reeijwijk/Zegveld CT | Damclub Scheveningen | 15-5 |
……
…
KNDB seizoen 2016-2017 (12-07-2016)
De indeling en speeldata van de teams voor het komend seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse mogen we weer het gevecht met 9 teams aangaan.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
…
Speelrooster:
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 17-09-2016 | vrije ronde | ||
2 | 01-10-2016 | vrije ronde | ||
3 | 15-10-2016 | Samen Sterk 2 | Damclub Scheveningen | 17-3 |
4 | 29-10-2016 | Damclub Scheveningen | IJmuiden/Zaanstreek CT | 8-12 |
5 | 12-11-2016 | SNA 4 | Damclub Scheveningen | 9-11 |
6 | 26-11-2016 | Damclub Scheveningen | Constant-Charlois 2 | 6-14 |
7 | 10-12-2016 | Den Haag 2 | Damclub Scheveningen | 12-8 |
8 | 07-01-2017 | Damclub Scheveningen | DEZ Reeuwijk/Zegveld | 10-10 |
9 | 21-01-2017 | RDC Rijnsburg 2 | Damclub Scheveningen | 14-6 |
10 | 04-02-2017 | Damclub Scheveningen | Dos Delft | 12-8 |
11 | 18-02-2017 | Damclub Scheveningen | Haarlemse Damclub 2 | 6-14 |
…
…….
KNDB seizoen 2015-2016 (29-07-2015)
De indeling en speeldata van de teams voor het komend seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse mogen we weer het gevecht met 10 teams aangaan.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
Speelrooster:
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 19-09-2015 | De Hofstad Dammers | Damclub Scheveningen | 16-4 |
2 | 03-10-2015 | vrije ronde | ||
3 | 17-10-2015 | Damclub Scheveningen | Van Stigt Thans 3 | 7-13 |
4 | 31-10-2015 | Constant-Charlois 2 | Damclub Scheveningen | 12-8 |
5 | 28-11-2015 | Damclub Scheveningen | Dos Delft | 12-8 |
6 | 12-12-2015 | Verhaar Montage DVA | Damclub Scheveningen | 14-6 |
7 | 02-01-2016 | Damclub Scheveningen | De Variant | 6-14 |
8 | 16-01-2016 | DEZ Reeuwijk/Zegveld | Damclub Scheveningen | 13-7 |
9 | 30-01-2016 | Damclub Scheveningen | De Kroonschijf 2 | 10-10 |
10 | 13-02-2016 | Dordrecht 2 | Damclub Scheveningen | 10-10 |
11 | 27-02-2016 | Damclub Scheveningen | Den Haag 2 | 8-12 |
KNDB seizoen 2014-2015 (01-07-2014)
De indeling en speeldata van de teams voor het komend seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse mogen we weer het gevecht met 10 teams aangaan.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
speelrooster: | ||||
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 20-09-2014 | Damclub Scheveningen | Dordrecht 2 | 9-11 |
2 | 04-10-2014 | Den Haag 2 | Damclub Scheveningen | 9-11 |
3 | 18-10-2014 | Damclub Scheveningen | RDC Rijnsburg 2 | 5-15 |
4 | 01-11-2014 | vrije ronde | ||
5 | 15-11-2014 | Van Stigt Thans 3 | Damclub Scheveningen | 12-8 |
6 | 29-11-2014 | Damclub Scheveningen | Samen Sterk 2 | 7-13 |
7 | 13-12-2014 | Westlandse Dam Comb. | Damclub Scheveningen | 12-8 |
8 | 10-01-2015 | Damclub Scheveningen | Constant-Charlois 2 | 9-11 |
9 | 24-01-2015 | DEZ Reeuwijk/Zegveld | Damclub Scheveningen | 17-3 |
10 | 07-02-2015 | Damclub Scheveningen | Verhaar Montage DVA | 7-13 |
11 | 21-02-2015 | Dos Delft | Damclub Scheveningen | 12-8 |
KNDB seizoen 2013-2014 (14-06-2013)
De indeling en speeldata van de teams voor het komend seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse mogen we weer het gevecht met 10 teams aangaan.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 28-09-2013 | Samen Sterk 2 | Damclub Scheveningen | 15-5 |
2 | 05-10-2013 | Damclub Scheveningen | RDC Rijnsburg 2 | 6-14 |
3 | 19-10-2013 | Verhaar Montage DVA | Damclub Scheveningen | 13-7 |
4 | 02-11-2013 | Damclub Scheveningen | DOS Delft | 8-12 |
5 | 16-11-2013 | Den Haag 2 | Damclub Scheveningen | 12-8 |
6 | 30-11-2013 | vrije ronde | ||
7 | 14-12-2013 | Damclub Scheveningen | Van Stigt Thans 3 | 5-15 |
8 | 11-01-2014 | Damclub Scheveningen | Constant-Charlois 2 | 9-11 |
9 | 25-01-2014 | De Kroonschijf | Damclub Scheveningen | 14-6 |
10 | 08-02-2014 | De Variant | Damclub Scheveningen | 15-5 |
11 | 22-02-2014 | Damclub Scheveningen | Dordrecht 2 | 11-9 |
KNDB SEIZOEN 2012-2013 (09-06-12)
De indeling en speeldata van de teams voor het komend seizoen is inmiddels bekend.
In onze klasse mogen we het gevecht met 10 teams aangaan.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
speelrooster: | ||||
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 15-09-2012 | Damclub Scheveningen | Constant-Charlois 2 | 12-8 |
2 | 29-09-2012 | DEZ Reeuwijk | Damclub Scheveningen | 11-9 |
3 | 13-10-2012 | Damclub Scheveningen | Den Haag 2 | 7-13 |
4 | 27-10-2012 | Verhaar Montage DVA | Damclub Scheveningen | 14-6 |
5 | 10-11-2012 | Damclub Scheveningen | Westlandse Dam Combinatie | 7-13 |
6 | 24-11-2012 | De Kroonschijf | Damclub Scheveningen | 14-6 |
7 | 08-12-2011 | Damclub Scheveningen | GDC Gorinchem 2 | 9-11 |
8 | 05-01-2013 | vrije ronde | ||
9 | 19-01-2013 | De Variant | Damclub Scheveningen | 16-4 |
10 | 02-02-2013 | Damclub Scheveningen | DOS Delft | 9-11 |
11 | 16-02-2013 | Dordrecht 2 | Damclub Scheveningen | 13-7 |
KNDB SEIZOEN 2011-2012
Damclub Scheveningen speelt dit seizoen in de landelijke klasse 2D.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
nr. | deelnemende teams | ||
1 | DOS Delft | ||
2 | Den Haag 2 | ||
3 | Dordrecht 2 | ||
4 | DEZ Reeuwijk | ||
5 | Van Stigt Thans 3 | ||
6 | Samen Sterk 2 | ||
7 | Damclub Scheveningen | ||
8 | Westlandse Dam Combinatie | ||
9 | De Kroonschijf | ||
10 | Verhaar Montage DVA | ||
11 | GDC Gorinchem 2 |
speelrooster: | ||||
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 17-09-2011 | Dordrecht 2 | Damclub Scheveningen | 9-11 |
2 | 01-10-2011 | Damclub Scheveningen | Den Haag 2 | 13-7 |
3 | 15-10-2011 | DOS Delft | Damclub Scheveningen | 9-11 |
4 | 29-10-2011 | Damclub Scheveningen | GDC Gorinchem 2 | 11-9 |
5 | 12-11-2011 | Verhaar Montage DVA | Damclub Scheveningen | 14-6 |
6 | 26-11-2011 | Damclub Scheveningen | De Kroonschijf | 13-7 |
7 | 10-12-2011 | Westlandse Dam Combinatie | Damclub Scheveningen | 10-10 |
8 | 14-01-2012 | vrije ronde | ||
9 | 28-01-2012 | Damclub Scheveningen | Samen Sterk 2 | 8-12 |
10 | 11-02-2012 | Van Stigt Thans 3 | Damclub Scheveningen | 13-7 |
11 | 25-02-2012 | Damclub Scheveningen | DEZ Reeuwijk | 8-12 |
KNDB SEIZOEN 2010-2011
Voor het komend seizoen in de nationale competitie in klasse 2C heeft ons team versterking gekregen van de volgende spelers:
Jaap van Hal (huidig Haags Damkampioen)
en helemaal uit Heemstede Gerrit Slotje en Paul Jopp (oud RDG speler met haagse roots)
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
nr. | deelnemende teams |
1 | SNA 2 |
2 | ODB/HDC 2 |
3 | RDC 2 |
4 | Den Haag 2 |
5 | Kennemerland 2 |
6 | DVSB 2 |
7 | WSDV 2 |
8 | Zenderstad |
9 | IJmuiden 2 |
10 | Damclub Scheveningen |
11 | Samen Sterk 2 |
12 | Zaanstreek 2 |
speelrooster
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 18-09-2010 | RDC 2 | Damclub Scheveningen | 13-7 |
2 | 02-10-2010 | Damclub Scheveningen | ODB/HDC 2 | 14-6 |
3 | 16-10-2010 | SNA 2 | Damclub Scheveningen | 15-5 |
4 | 30-10-2010 | Damclub Scheveningen | Samen Sterk 2 | 10-10 |
5 | 13-11-2010 | Zaanstreek 2 | Damclub Scheveningen | 10-10 |
6 | 27-11-2010 | IJmuiden 2 | Damclub Scheveningen | 9-11 |
7 | 11-12-2010 | Damclub Scheveningen | Zenderstad | 9-11 |
8 | 08-01-2011 | WSDV 2 | Damclub Scheveningen | 13-7 |
9 | 22-01-2011 | Damclub Scheveningen | DVSB 2 | 9-11 |
10 | 05-02-2011 | Kennemerland 2 | Damclub Scheveningen | 10-10 |
11 | 19-02-2011 | Damclub Scheveningen | Den Haag 2 | 13-7 |
KNDB speelseizoen 2009-2010 (20-08-09)
Damclub Scheveningen speelt dit seizoen in de lande klasse 2D.
Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder;
Deelnemende teams;
1 | Constant-Charlois Rotterdam 2 |
2 | Damclub Scheveningen |
3 | Den Haag 2 |
4 | DOS Delft |
5 | Haarlemse Damclub |
6 | HDV Ons Doel Bereikt 2 |
7 | HDV Ons Doel Bereikt 3 |
8 | Heemstede |
9 | IJmuiden 2 |
10 | SNA 2 |
11 | Westlandse Dam Combinatie |
12 | Zaanstreek 2 |
ronde | datum | thuiswedstrijd | uitwedstrijd | uitslag |
1 | 19-09-2009 | Damclub Scheveningen | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 7-13 |
2 | 03-10-2009 | Damclub Scheveningen | IJmuiden 2 | 6-14 |
3 | 17-10-2009 | Zaanstreek 2 | Damclub Scheveningen | 17-3 |
4 | 31-10-2009 | Damclub Scheveningen | Westlandse Dam Combinatie | 5-15 |
5 | 14-11-2009 | Den Haag 2 | Damclub Scheveningen | 6-14 |
6 | 28-11-2009 | Damclub Scheveningen | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 8-12 |
7 | 12-12-2009 | HDV Ons Doel Bereikt 2 | Damclub Scheveningen | 16-4 |
8 | 09-01-2010 | Damclub Scheveningen | SNA 2 | 3-17 |
9 | 23-01-2010 | DOS Delft | Damclub Scheveningen | 11-9 |
10 | 06-02-2010 | Damclub Scheveningen | Heemstede | 7-13 |
11 | 20-02-2010 | Haarlemse Damclub | Damclub Scheveningen | 17-3 |
Landelijke competitie 2008-2009 (10-09-08)
Speelrooster Nationale competitie Klasse 2 EVoor de actuele stand klik hier of kijk hieronder | |||||
nr. | Deelnemende teams | ||||
1 | Scheveningen | ||||
2 | ODB-Haeghe Z-2 | ||||
3 | ODB-Haeghe Z-3 | ||||
4 | Van Stigt Thans 3 | ||||
5 | DOS Delft | ||||
6 | Denk en Zet Reeuwijk | ||||
7 | Verhaar Montage/DVA | ||||
8 | Samen Sterk 2 | ||||
9 | Den Haag 2 | ||||
10 | Constant-Charlois 2 | ||||
ronde | speeldatum | thuiswedstrijd | uitslag | ||
1 | 27-09-2008 | Scheveningen | – | Denk en Zet Reeuwijk | 11 – 9 |
2 | 25-10-2008 | DOS Delft | – | Scheveningen | 13 – 7 |
3 | 01-11-2008 | Scheveningen | – | Van Stigt Thans 3 |
6 – 14 |
4 | 15-11-2008* | Scheveningen* | – | ODB-Haeghe Z-3* | 7 – 13 |
5 | 29-11-2008 | Scheveningen | – | ODB-Haeghe Z-2 | 8 – 12 |
6 | 13-12-2008 | Scheveningen | – | Constant-Charlois 2 | 5 – 15 |
7 | 17-01-2009 | Den Haag 2 | – | Scheveningen | 13 – 7 |
8 | 31-01-2009 | Scheveningen | – | Samen Sterk 2 | 8 – 12 |
9 | 14-02-2009 | Verhaar Montage/DVA | – | Scheveningen | 15 – 5 |
* Wedstrijd wordt bij Scheveningen gespeeld op verzoek van ODB-Haeghe Z.
We zijn helaas dit seizoen onderaan geëindigd maar we hopen door nieuwe spelers aan te trekken volgend seizoen weer in de middemoot mee te spelen.
Eindstand seizoen 2008- 2009.
pl | Tweede klasse E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Stigt Thans 3 | ** | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 9 | 16 | 114 | 66 |
2 | DOS | 9 | ** | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 16 | 111 | 69 |
3 | ODB Haeghe-Z 2 | 11 | 7 | ** | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 | 17 | 12 | 9 | 14 | 107 | 73 |
4 | Constant-Charlois 2 | 8 | 7 | 9 | ** | 12 | 11 | 14 | 11 | 17 | 15 | 9 | 12 | 104 | 76 |
5 | Verhaar Montage\DVA | 7 | 9 | 10 | 8 | ** | 14 | 15 | 11 | 16 | 15 | 9 | 11 | 105 | 75 |
6 | DEZ Reeuwijk | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | ** | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 85 | 95 |
7 | Samen Sterk 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | ** | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 67 | 113 |
8 | ODB Haeghe-Z 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | ** | 11 | 13 | 9 | 4 | 77 | 103 |
9 | Den Haag 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | ** | 13 | 9 | 3 | 66 | 114 |
10 | Damclub Scheveningen | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 7 | ** | 9 | 2 | 64 | 116 |
Teamscores
816 | Damclub Scheveningen | 870,8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Weds | Tegen | Bord | |
0 | Engelbertus Pronk | * | 930 | 5W+ | 8W+ | 10Z= | 1W= | 2Z= | 8W+ | 5W+ | 4W= | 12 | 8 | 892,8 | 5,38 | |
8 | Piet Rozenboom | 1080 | 3W= | 1Z= | 9W= | 6W+ | 5W+ | 5W- | 4W= | 3W+ | 3Z= | 11 | 9 | 1019 | 4,33 | |
3 | Johan Pronk | 978 | 4Z+ | 3Z- | 4Z= | 8W= | 3W= | 6Z= | 6W= | 2Z+ | 6W- | 9 | 9 | 1028 | 4,67 | |
5 | Nico Mondt | 1086 | 2Z= | 2Z= | 5Z= | 4Z+ | 5Z- | 4Z= | 5Z= | 7 | 7 | 1018 | 3,86 | |||
18 | Hedwig Callender | 815 | 6Z+ | 6W= | 6Z- | 4W- | 6Z= | 7W- | 7Z+ | 6Z- | 8W= | 7 | 9 | 926,4 | 6,22 | |
15 | Wim Ernste | 805 | 7W= | 7Z= | 3W- | 3Z+ | 8Z- | 9Z- | 7W- | 9Z= | 5 | 8 | 892,6 | 6,63 | ||
1 | Arie te Lindert | 1015 | 4W- | 7W+ | 7Z= | 3 | 3 | 1035 | 6 | |||||||
17 | Nico Pronk | 604 | 9W- | 9Z- | 1Z- | 9W- | 9W+ | 8Z= | 10W- | 3 | 7 | 782,7 | 7,86 | |||
28 | Lenie van der Gaag | * | 562 | 10Z= | 10W= | 2 | 2 | 792 | 10 | |||||||
9 | Ronald Bunsee | 657 | 8Z- | 10W+ | 8Z- | 2W- | 10Z- | 9W- | 2 | 6 | 801,8 | 7,83 | ||||
12 | Roel Langendam | 1098 | 1W= | 2W- | 1 | 2 | 1030 | 1,5 | ||||||||
7 | Koos van Setten | 820 | 1W- | 10W- | 7W- | 1W= | 1W- | 7Z- | 1 | 6 | 992,2 | 4,5 | ||||
25 | Ralf Harsveld | * | 5Z- | 5W- | 9Z- | 10Z= | 8Z- | 10Z- | 1 | 6 | 951,2 | 7,83 | ||||
26 | Jan Spaans | * | 4Z- | 0 | 1 | 1167 | 4 | |||||||||
13 | Theo Goudzwaard | * | 2Z- | 3W- | 0 | 2 | 985 | 2,5 |
Ons 1e team speelde in het seizoen 2007-2008 in de 2e klasse D landelijke KNDB competitie op zaterdag 15 september haar eerste wedstrijd. Voor de actuele stand klik hier of kijk hieronder.
Speelrooster Damclub Scheveningen nationale competitie KNDB 2e klasse D | |||||
ronde | datum | Thuiswedstrijd | Uitwedstrijd | uitslag | |
1e ronde | 15-09-2007 | CCR2 | – | Scheveningen |
14 – 6 |
2e ronde | 29-09-2007 | Scheveningen | – | DEZ Reeuwijk |
12 – 8 |
3e ronde | 13-10-2007 | Van Stig Thans 3 | – | Scheveningen |
11 – 9 |
4e ronde | 27-10-2007 | ODB Haeghe-Z 3 | – | Scheveningen |
12 – 8 |
5e ronde | 10-11-2007 | Scheveningen | – | Westland 2 |
13 – 7 |
6e ronde | 24-11-2007 | Heemstede | – | Scheveningen |
11 – 9 |
7e ronde | 08-12-2007 | Scheveningen | – | Den Haag 2 |
4 – 16 |
8e ronde | 12-01-2008 | ODB Haeghe-Z 2 | – | Scheveningen |
14 – 6 |
9e ronde | 26-01-2008 | Scheveningen | – | Samen Sterk 2 |
9 – 11 |
10e ronde | 09-02-2008 | RDC 3 | – | Scheveningen |
8 – 12 |
11e ronde | 23-02-2008 | Scheveningen | – | RDC 2 |
5 – 15 |
Eindstand seizoen 2007- 2008
pl | Tweede klasse D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDC 2 | ** | 10 | 6 | 16 | 13 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 19 | 140 | 80 |
2 | Heemstede | 10 | ** | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 19 | 133 | 87 |
3 | ODB Haeghe-Z 2 | 14 | 8 | ** | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 13 | 16 | 11 | 18 | 142 | 78 |
4 | Constant-Charlois 2 | 4 | 9 | 12 | ** | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 9 | 11 | 14 | 123 | 97 |
5 | Den Haag 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | ** | 9 | 10 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 13 | 128 | 92 |
6 | DEZ Reeuwijk | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | ** | 11 | 9 | 8 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 110 | 110 |
7 | Van Stigt Thans 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | ** | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 106 | 112 |
8 | RDC 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | ** | 8 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 94 | 126 |
9 | Damclub Scheveningen | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 12 | ** | 8 | 9 | 13 | 11 | 6 | 93 | 127 |
10 | ODB Haeghe-Z 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | ** | 11 | 11 | 11 | 6 | 84 | 136 |
11 | Samen Sterk 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | ** | 17 | 11 | 4 | 93 | 127 |
12 | Westlandse Dam Com 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | ** | 11 | 2 | 72 | 146 |
Persoonlijke score
816 | Damclub Scheveningen | 906 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pnt | Weds | Tegen | Bord | |
12 | Roel Langendam | 1105 | 5Z= | 6Z+ | 6W+ | 5Z- | 9W+ | 8Z+ | 9Z= | 2W+ | 10Z+ | 14 | 9 | 895,7 | 6,67 | |||
1 | Arie te Lindert | 1035 | 4W- | 9W+ | 8W+ | 1Z+ | 7W+ | 8W- | 1W- | 10W- | 7W+ | 6W+ | 7W= | 13 | 11 | 908 | 6,18 | |
8 | Piet Rozenboom | 1062 | 2W= | 4Z+ | 3Z- | 2W+ | 8Z+ | 7Z+ | 10Z= | 4W= | 3W= | 4W= | 5W- | 13 | 11 | 905,3 | 4,73 | |
5 | Nico Mondt | 1111 | 1Z- | 2Z= | 5Z= | 3Z+ | 4Z+ | 5Z= | 2Z= | 3Z= | 2Z- | 1Z+ | 8Z- | 11 | 11 | 987,9 | 3,27 | |
15 | Wim Ernste | * | 767 | 7Z- | 7W= | 10W+ | 10W= | 10Z+ | 10W+ | 5W- | 6W+ | 5W- | 7Z- | 3W- | 10 | 11 | 902 | 7,27 |
0 | Engelbertus Pronk | 953 | 6W= | 1W= | 2W= | 6W- | 6Z= | 1Z- | 7W- | 1Z= | 6Z+ | 5Z= | 2Z- | 8 | 11 | 1000 | 3,91 | |
18 | Hedwig Callender | 828 | 10W+ | 3W- | 9Z- | 7Z- | 3W- | 6W+ | 8W+ | 9W= | 7 | 8 | 943,3 | 6,88 | ||||
3 | Johan Pronk | 1014 | 3Z= | 5W+ | 4W- | 4W- | 5W= | 4W= | 4Z- | 5Z- | 1W= | 3Z- | 6Z= | 7 | 11 | 988,3 | 4 | |
7 | Koos van Setten | 848 | 7Z= | 8W= | 1W= | 2W= | 6Z- | 2W- | 4Z= | 9Z- | 4Z- | 5 | 9 | 943,9 | 4,78 | |||
17 | Nico Pronk | 541 | 9Z- | 10Z- | 2Z- | 3Z- | 9W- | 8W- | 10Z+ | 10W+ | 4 | 8 | 859,5 | 7,63 | ||||
9 | Ronald Bunsee | 700 | 8Z= | 1Z- | 9Z- | 9Z- | 3W- | 7Z- | 9W- | 1W- | 1 | 8 | 923,4 | 5,88 | ||||
25 | Ralf Harsveld | * | 8W- | 8Z- | 0 | 2 | 1007 | 8 |
Damclub Scheveningen laat koploper Heemstede zweten (24-11-07)
Dam club Scheveningen moest het afgelopen zaterdag in een uitwedstrijd opnemen tegen medekoploper Damclub Heemstede.
