Kerstdamtoernooi 2019 gewonnen door Pertap Malahe
Met 13 punten uit 7 wedstrijden heeft Pertap Malahe, afgelopen maandagavond 23 december, de eerste plaats veroverd in de jaarlijkse kerstsneldamarena van Het Kalhuis. Er schoven deze keer 47 deelnemers achter de borden. Tweede werd Radjinder Jharap nadat hij de laatste partij van voorzitter Johan Pronk won. Edwin de Jager, ook altijd goed voor het nodige sneldamgeweld, pakte deze keer de derde plaats. Beste Scheveninger werd Engelbertus Pronk met 9 punten op de 7e plaats. Onze damdiva’s Gerda, Joke en Nel hadden weer een mooie prijzentafel verzorgd en iedereen ging na afloop met een lekkere kerstattentie naar huis.
Lamin Soho hier aan de verliezende hand tegen Wynton Meijer.
Eindranglijst:
AW | + | = | – | Pt | WP | SB | |||
1 | Pertap Malahe | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 62 | 113 | |
2 | Radjinder Jharap | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 56 | 96 | |
3 | Edwin de Jager | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 61 | 89 | |
4 | Jeroen Wit | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 60 | 79 | |
5 | Hans van Woerkom | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 58 | 73 | |
6 | Nico Leemberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 51 | 56 | |
7 | Engelbertus Pronk | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 59 | 75 | |
8 | Jaap van Hal | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59 | 65 | |
9 | Dirk van Schaik Sr. | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 54 | 62 | |
10 | Patrick Scheffers | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 51 | 64 | |
11 | Bonne Douma | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 49 | 57 | |
12 | Guido van den Berg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 62 | 63 | |
13 | Jack van der Plas | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 61 | 59 | |
14 | Radjendrenath Kalloe | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 60 | 54 | |
15 | Johan Pronk | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 50 | |
16 | Nico Hoogenraad | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 50 | 49 | |
17 | John Kolstee | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 47 | 48 | |
18 | Nico Mondt | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 | 47 | |
19 | Nerin Bisseswar | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 44 | 36 | |
20 | Wynton Meijer | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 41 | 40 | |
21 | Moenna Banarsi | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 61 | 55 | |
22 | Stan van der Meer | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 56 | 46 | |
23 | Joop Buurman | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 52 | 48 | |
24 | Ron de Vaal | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 52 | 43 | |
25 | Gerard van der Valk | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 48 | 41 | |
26 | Frans Teijn | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 30 | |
27 | Bas Baksoellah | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 52 | 42 | |
28 | Ronald Bunsee | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 28 | |
29 | Edwin van der Meer | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 49 | 38 | |
30 | Piet Rozenboom | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 47 | 39 | |
31 | Bert Molenkamp | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 45 | 35 | |
32 | Jeroen Neve | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 45 | 32 | |
33 | Hanny de Vaal | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 45 | 29 | |
34 | Koos van Setten | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 44 | 36 | |
35 | Kees Oste | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 43 | 34 | |
36 | Hans van de Vijver | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 43 | 25 | |
37 | Gilles van Winkel | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 46 | 27 | |
38 | Wim Eijgenraam | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 45 | 24 | |
39 | Lamin Saho | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 42 | 24 | |
40 | Leen van Velden | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 40 | 16 | |
41 | Eva Kieskamp | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 39 | 22 | |
42 | Joke van der Meijden | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 38 | 24 | |
43 | Andrys van der Wal | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | 13 | |
44 | Oedebhaan Dihal | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 42 | 17 | |
45 | Rinus van Velden | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | 5 | |
46 | Theo Baard | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 38 | 3 | |
47 | Jan Groeneveld | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 37 | 3 | |
48 | Dummy | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 |
Gerda, Joke en Nel hadden weer een mooie prijzentafel verzorgd.