Damclub Scheveningen Damclub Scheveningen

Damclub Scheveningen

Interne competitie

De onderlinge competitie loopt van 4 september 2023 tot en met 29 april 2024

…….

Ranglijst per 2 oktober 2023

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Nel Lindhout A 3 2 1 0 5 1,667 1,089 2,756
2 Ron de Vaal A 1 1 0 0 2 2,000 0,600 2,600
3 Nico Mondt A 5 2 2 1 6 1,200 1,320 2,520
4 Engelbertus Pronk A 5 2 2 1 6 1,200 1,160 2,360
5 Leo van Teijlingen A 2 2 0 0 4 2,000 0,333 2,333
6 Arend van Beelen A 5 2 3 0 7 1,400 0,923 2,323
7 Piet Rozenboom A 5 3 1 1 7 1,400 0,883 2,283
8 Jeroen Neve A 4 0 4 0 4 1,000 1,200 2,200
9 Jan Molhoek A 3 1 2 0 4 1,333 0,789 2,122
10 Joke van der Meijden A 4 1 1 2 3 0,750 1,242 1,992
11 Wynton Meijer A 4 3 0 1 6 1,500 0,463 1,962
12 Andrys van der Wal A 5 2 2 1 6 1,200 0,753 1,953
13 Gerda van der Meijden A 3 1 0 2 2 0,667 1,222 1,889
14 Koos van Setten A 3 0 2 1 2 0,667 1,094 1,761
15 Johan Pronk A 3 1 1 1 3 1,000 0,733 1,733
16 Nico Pronk A 5 1 1 3 3 0,600 1,113 1,713
17 Jan Groeneveld A 4 0 2 2 2 0,500 1,175 1,675
18 Hanny de Vaal-Kokshoorn A 2 0 0 2 0 0,000 1,600 1,600
19 Wim Eijgenraam A 3 0 2 1 2 0,667 0,833 1,500
20 Glenn Boedhoe A 3 0 0 3 0 0,000 1,189 1,189
21 Henk Gordijn A 1 0 0 1 0 0,000 1,000 1,000
22 David Robak A 1 0 0 1 0 0,000 0,600 0,600
….
Wedstrijden: 37  Winstpartijen: 24 – 64.9%

……..

Uitslagen per ronde:

……….

Ronde 5: 02-10-2023
….
Nel Lindhout  Nico Mondt  2- 0
Engelbertus Pronk  Arend van Beelen  1- 1
Piet Rozenboom  Andrys van der Wal  1- 1
Koos van Setten  Joke van der Meijden  1- 1
Nico Pronk  Wim Eijgenraam  1- 1
….
Ronde 4: 25-09-2023
….
Nico Mondt  Piet Rozenboom  2- 0
Jeroen Neve  Arend van Beelen  1- 1
Engelbertus Pronk  Johan Pronk  2- 0
Jan Molhoek  Koos van Setten  2- 0
Hanny de Vaal-Kokshoorn  Andrys van der Wal  0- 2
Jan Groeneveld  Wynton Meijer  0- 2
Ron de Vaal  Nico Pronk  2- 0
….
Ronde 3: 18-09-2023
….
Arend van Beelen  Nel Lindhout  1- 1
Piet Rozenboom  Joke van der Meijden  2- 0
Nico Mondt  Engelbertus Pronk  2- 0
Jeroen Neve  Johan Pronk  1- 1
Andrys van der Wal  Jan Groeneveld  2- 0
Wynton Meijer  Glenn Boedhoe  2- 0
Nico Pronk  David Robak  2- 0
Gerda van der Meijden  Leo van Teijlingen  0- 2
….
Ronde 2: 11-09-2023
….
Joke van der Meijden  Arend van Beelen  0- 2
Piet Rozenboom  Wim Eijgenraam  2- 0
Jan Groeneveld  Jan Molhoek  1- 1
Nico Mondt  Jeroen Neve  1- 1
Andrys van der Wal  Engelbertus Pronk  0- 2
Glenn Boedhoe  Gerda van der Meijden  0- 2
Wynton Meijer  Nico Pronk  2- 0
Johan Pronk  Henk Gordijn  2- 0
Hanny de Vaal-Kokshoorn  Leo van Teijlingen  0- 2
….
Ronde 1: 04-09-2023
….
Arend van Beelen  Glenn Boedhoe  2- 0
Wim Eijgenraam  Jan Groeneveld  1- 1
Nel Lindhout  Gerda van der Meijden  2- 0
Joke van der Meijden  Wynton Meijer  2- 0
Jan Molhoek  Nico Mondt  1- 1
Jeroen Neve  Engelbertus Pronk  1- 1
Nico Pronk  Piet Rozenboom  0- 2
Koos van Setten  Andrys van der Wal  1- 1

……..

Eindstand zomercompetitie 2023

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Nico Mondt A 15 10 5 0 25 1,667 1,056 2,722
2 Arend van Beelen A 13 8 4 1 20 1,538 1,094 2,632
3 Johan Pronk A 12 7 3 2 17 1,417 1,182 2,598
4 Engelbertus Pronk A 12 5 7 0 17 1,417 1,051 2,467
5 Piet Rozenboom A 16 8 6 2 22 1,375 0,989 2,364
6 Leo van Teijlingen A 16 8 5 3 21 1,313 0,999 2,311
7 Hanny de Vaal-Kokshoorn B 3 1 1 1 3 1,000 1,157 2,157
8 Jeroen Neve A 10 5 1 4 11 1,100 0,959 2,059
9 Andrys van der Wal A 16 5 6 5 16 1,000 1,049 2,049
10 Jan Molhoek A 2 0 2 0 2 1,000 1,000 2,000
11 Nel Lindhout A 9 3 2 4 8 0,889 1,062 1,951
12 Ron de Vaal A 3 1 1 1 3 1,000 0,901 1,901
13 Wynton Meijer A 11 4 2 5 10 0,909 0,958 1,867
14 Koos van Setten B 15 3 6 6 12 0,800 1,034 1,834
15 Nico Pronk B 15 6 2 7 14 0,933 0,895 1,829
16 Glenn Boedhoe B 7 3 1 3 7 1,000 0,722 1,722
17 Joke van der Meijden B 15 2 5 8 9 0,600 0,898 1,498
18 Gerda van der Meijden B 11 0 6 5 6 0,545 0,934 1,480
19 Wim Eijgenraam A 12 1 3 8 5 0,417 0,985 1,401
20 Jan Groeneveld B 14 0 4 10 4 0,286 0,929 1,215
21 Henk Gordijn B 5 0 0 5 0 0,000 0,968 0,968
….
Spelers met minder dan 2 wedstrijden gespeeld:
….
22 Jaap de Jonge A 1 1 0 0 2 2,000 1,417 3,417
23 Radjinder Jharap A 1 0 1 0 1 1,000 1,667 2,667
24 Piet Hofstee B 1 0 1 0 1 1,000 1,313 2,313
25 Devanand Orie A 1 0 0 1 0 0,000 0,909 0,909
….
Wedstrijden: 118  Winstpartijen: 81 – 68.6%

……..

Eindstand competitie 2022-2023

……

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Piet Rozenboom A 21 13 7 1 33 1,571 1,053 2,625
2 Leo van Teijlingen A 19 11 5 3 27 1,421 1,070 2,491
3 Arend van Beelen A 18 12 2 4 26 1,444 1,025 2,470
4 Nico Mondt A 18 9 7 2 25 1,389 1,041 2,430
5 Johan Pronk A 17 10 2 5 22 1,294 1,096 2,390
6 Wynton Meijer A 21 13 1 7 27 1,286 1,001 2,287
7 Devanand Orie A 7 4 1 2 9 1,286 0,949 2,235
8 Ron de Vaal A 12 5 3 4 13 1,083 1,147 2,230
9 Engelbertus Pronk A 23 10 7 6 27 1,174 1,049 2,223
10 Andrys van der Wal A 20 10 6 4 26 1,300 0,921 2,221
11 Jan Molhoek A 9 3 4 2 10 1,111 1,022 2,134
12 Nel Lindhout A 7 4 1 2 9 1,286 0,825 2,111
13 Koos van Setten B 26 9 10 7 28 1,077 0,997 2,074
14 Jeroen Neve A 21 6 7 8 19 0,905 1,003 1,908
15 Hanny de Vaal-Kokshoorn B 12 2 5 5 9 0,750 0,931 1,681
16 Joke van der Meijden B 19 1 9 9 11 0,579 1,038 1,617
17 Wim Eijgenraam A 25 4 8 13 16 0,640 0,965 1,605
18 Henk Gordijn B 6 2 1 3 5 0,833 0,714 1,547
19 Nico Pronk B 26 5 2 19 12 0,462 1,038 1,500
20 Gerda van der Meijden B 19 0 9 10 9 0,474 0,918 1,391
21 Jan Groeneveld B 26 3 3 20 9 0,346 0,967 1,313
…..
Spelers met minder dan 5 wedstrijden gespeeld:
…..
22 Arie te Lindert A 1 1 0 0 2 2,000 0,579 2,579
23 Artin Mahmoudi Rodbanhe B 1 0 0 1 0 0,000 0,346 0,346
……
Wedstrijden: 187  Winstpartijen: 137 – 73.3%

………

Eindstand zomercompetitie 2022

……..

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Devanand Orie A 5 4 1 0 9 1.800 1.183 2.983
2 Nico Mondt A 8 5 2 1 12 1.500 1.099 2.599
3 Engelbertus Pronk A 10 6 3 1 15 1.500 1.029 2.529
4 Johan Pronk A 6 3 3 0 9 1.500 0.986 2.486
5 Leo van Teijlingen A 8 5 2 1 12 1.500 0.960 2.460
6 Piet Rozenboom A 10 4 2 4 10 1.000 1.172 2.172
7 Wynton Meijer A 12 6 1 5 13 1.083 0.976 2.059
8 Koos van Setten A 9 3 4 2 10 1.111 0.857 1.968
9 Arend van Beelen A 5 0 4 1 4 0.800 1.167 1.967
10 Andrys van der Wal A 10 2 6 2 10 1.000 0.921 1.921
11 Wim Eijgenraam B 6 1 3 2 5 0.833 1.078 1.911
12 Jeroen Neve A 6 2 1 3 5 0.833 0.885 1.719
13 Joke van der Meijden B 9 1 4 4 6 0.667 1.017 1.684
14 Nico Pronk B 8 2 0 6 4 0.500 1.153 1.653
15 Gerda van der Meijden B 7 0 3 4 3 0.429 1.009 1.437
16 Jan Groeneveld B 10 0 2 8 2 0.200 0.846 1.046
…….
Spelers met minder dan 4 wedstrijden gespeeld:
…….
17 Arie te Lindert A 1 1 0 0 2 2.000 0.500 2.500
18 Nel Lindhout A 2 1 1 0 3 1.500 0.714 2.214
19 Hanny de Vaal-Kokshoorn B 2 1 0 1 2 1.000 0.517 1.517
20 Ron de Vaal A 2 0 0 2 0 0.000 1.292 1.292
……
Wedstrijden: 68  Winstpartijen: 47 – 69.1%

…….

Eindstand competitie 2021-2022:

…….

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Leo van Teijlingen A 12 8 4 0 20 1.667 1.140 2.807
2 Devanand Orie A 8 4 3 1 11 1.375 1.216 2.591
3 Nico Mondt A 11 5 5 1 15 1.364 1.171 2.535
4 Engelbertus Pronk A 10 5 4 1 14 1.400 1.117 2.517
5 Wynton Meijer A 18 8 6 4 22 1.222 1.080 2.302
6 Nel Lindhout A 7 4 1 2 9 1.286 1.013 2.298
7 Jan Molhoek A 6 2 4 0 8 1.333 0.930 2.263
8 Arend van Beelen A 10 3 6 1 12 1.200 1.021 2.221
9 Andrys van der Wal A 8 4 2 2 10 1.250 0.906 2.156
10 Piet Rozenboom A 15 5 6 4 16 1.067 1.057 2.123
11 Ron de Vaal A 8 3 3 2 9 1.125 0.973 2.098
12 Johan Pronk A 12 4 4 4 12 1.000 1.089 2.089
13 Jeroen Neve A 14 5 3 6 13 0.929 1.123 2.051
14 Wim Eijgenraam B 17 3 8 6 14 0.824 0.965 1.788
15 Koos van Setten A 12 3 4 5 10 0.833 0.946 1.779
16 Hanny de Vaal-Kokshoorn B 8 3 1 4 7 0.875 0.900 1.775
17 Gerda van der Meijden B 10 3 3 4 9 0.900 0.867 1.767
18 Nico Pronk B 17 4 5 8 13 0.765 0.834 1.599
19 Joke van der Meijden B 14 1 5 8 7 0.500 0.903 1.403
20 Jan Groeneveld B 18 0 3 15 3 0.167 0.949 1.116
……
Spelers met minder dan 6 wedstrijden gespeeld:
……
21 Arie te Lindert A 1 1 0 0 2 2.000 0.833 2.833
22 Glenn Boedhoe B 4 2 1 1 5 1.250 0.882 2.132
23 Theo Baard B 3 2 0 1 4 1.333 0.574 1.907
24 Ruud Welter B 3 0 1 2 1 0.333 0.977 1.310
…..
Wedstrijden: 123  Winstpartijen: 82 – 66.7%

…..

Eindstand zomercompetitie 2021

……

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Johan Pronk A 8 5 2 1 12 1,500 1,055 2,555
2 Piet Rozenboom A 12 8 3 1 19 1,583 0,956 2,539
3 Nel Lindhout A 7 4 2 1 10 1,429 1,100 2,528
4 Jan Molhoek A 10 4 5 1 13 1,300 1,012 2,312
5 Ron de Vaal A 10 4 4 2 12 1,200 1,092 2,292
6 Nico Mondt A 8 1 6 1 8 1,000 1,174 2,174
7 Arend van Beelen A 8 2 3 3 7 0,875 1,240 2,115
8 Gerda van der Meijden B 9 4 3 2 11 1,222 0,802 2,024
9 Jeroen Neve A 9 3 3 3 9 1,000 0,983 1,983
10 Hanny de Vaal-Kokshoorn B 8 3 2 3 8 1,000 0,923 1,923
11 Wim Eijgenraam B 8 2 3 3 7 0,875 1,039 1,914
12 Lamin Saho B 3 1 1 1 3 1,000 0,844 1,844
13 Joke van der Meijden B 11 2 3 6 7 0,636 1,018 1,654
14 Ruud Welter B 5 0 2 3 2 0,400 1,183 1,583
15 Nico Pronk B 10 1 5 4 7 0,700 0,881 1,581
16 Koos van Setten A 9 0 5 4 5 0,556 0,983 1,539
17 Jan Groeneveld B 12 0 4 8 4 0,333 0,910 1,243
….
Spelers met minder dan 3 wedstrijden gespeeld:
…..
18 Wynton Meijer A 1 1 0 0 2 2,000 1,000 3,000
19 Devanand Orie B 1 1 0 0 2 2,000 0,875 2,875
20 Eddy Janssen A 1 1 0 0 2 2,000 0,875 2,875
21 Arie te Lindert A 2 1 1 0 3 1,500 1,000 2,500
22 Ben van Kampen B 1 1 0 0 2 2,000 0,400 2,400
23 Glenn Boedhoe B 2 0 1 1 1 0,500 0,850 1,350
24 Theo Baard B 1 0 0 1 0 0,000 1,222 1,222
……
Wedstrijden: 78  Winstpartijen: 49 – 62.8%

……….

Ranglijst per 12 oktober 2020

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Piet Rozenboom A 13 8 4 1 20 1.538 0.995  2.534
2 Arend van Beelen A 11 6 5 0 17 1.545 0.975  2.521
3 Nel Lindhout A 10 5 4 1 14 1.400 0.998  2.398
4 Ron de Vaal A 11 4 6 1 14 1.273 0.970  2.243
5 Johan Pronk A 12 4 6 2 14 1.167 1.066  2.233
6 Koos van Setten A 12 5 4 3 14 1.167 1.041  2.208
7 Wim Eijgenraam B 5 2 2 1 6 1.200 0.779  1.979
8 Joke van der Meijden B 12 4 3 5 11 0.917 1.007  1.924
9 Nico Pronk B 12 6 1 5 13 1.083 0.822  1.906
10 Gerda van der Meijden B 11 3 2 6 8 0.727 1.034  1.761
11 Hanny de Vaal-Kokshoorn B 10 2 3 5 7 0.700 0.998  1.698
12 Ruud Welter B 5 2 0 3 4 0.800 0.545  1.345
13 Jan Groeneveld B 11 0 0 11 0 0.000 1.148  1.148
……
Spelers met minder dan 5 wedstrijden gespeeld:
……
14 Wynton Meijer A 2 1 1 0 3 1.500 0.986  2.486
15 Arie te Lindert A 3 0 2 1 2 0.667 1.417  2.084
16 John Kolstee B 2 0 1 1 1 0.500 1.356  1.856
17 Jeroen Neve A 4 1 0 3 2 0.500 1.264  1.764
18 Theo Baard B 4 0 0 4 0 0.000 0.964  0.964
…….
Wedstrijden: 75  Winstpartijen: 53 – 70.7%

………

Eindstand competitie 2019-2020:

……

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Piet Rozenboom A 20 14 5 1 33 1.650 1.046 2.696
2 Johan Pronk A 14 9 4 1 22 1.571 1.058 2.629
3 Engelbertus Pronk A 20 13 7 0 33 1.650 0.975 2.625
4 Jan Molhoek A 11 4 6 1 14 1.273 1.113 2.385
5 Ron de Vaal A 11 5 4 2 14 1.273 1.113 2.385
6 Andrys van der Wal A 18 8 5 5 21 1.167 1.065 2.231
7 Nel Lindhout A 16 7 5 4 19 1.188 1.015 2.202
8 Nico Mondt A 8 2 3 3 7 0.875 1.185 2.060
9 Theo Baard B 8 4 2 2 10 1.250 0.701 1.951
10 Hanny de Vaal-Kokshoorn B 12 3 6 3 12 1.000 0.949 1.949
11 Jeroen Neve A 11 2 4 5 8 0.727 1.194 1.922
12 Wim Eijgenraam B 20 4 10 6 18 0.900 1.017 1.917
13 Nico Pronk B 20 6 4 10 16 0.800 1.005 1.805
14 Joke van der Meijden B 16 6 3 7 15 0.938 0.860 1.797
15 Wynton Meijer A 22 4 9 9 17 0.773 1.021 1.794
16 Gerda van der Meijden B 19 4 8 7 16 0.842 0.895 1.737
17 Glenn Boedhoe B 8 3 1 4 7 0.875 0.844 1.719
18 Koos van Setten A 23 2 9 12 13 0.565 1.048 1.613
19 Ronald Bunsee B 8 1 1 6 3 0.375 0.973 1.348
20 Jan Groeneveld B 20 0 5 15 5 0.250 1.055 1.305
……
Spelers met minder dan 8 wedstrijden gespeeld:
……
21 Arjan Varkevisser A 1 1 0 0 2 2.000 0.565 2.565
22 Arie te Lindert A 2 1 1 0 3 1.500 0.864 2.364
23 Lamin Saho B 2 1 1 0 3 1.500 0.850 2.350
24 Teun de Kluyver B 2 2 0 0 4 2.000 0.313 2.313
25 Arend van Beelen A 2 0 2 0 2 1.000 1.136 2.136
26 Ruud Welter B 6 0 3 3 3 0.500 0.830 1.330
……
Wedstrijden: 160  Winstpartijen: 106 – 66.3%

….

Eindstand zomercompetitie 2019:

…..

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Radjinder Jharap A 6 4 1 1 9 1.500 1.299 2.799
2 Engelbertus Pronk A 12 6 6 0 18 1.500 1.070 2.570
3 Piet Rozenboom A 13 5 7 1 17 1.308 1.155 2.462
4 Johan Pronk A 12 5 6 1 16 1.333 1.109 2.443
5 Arend van Beelen A 12 4 6 2 14 1.167 1.179 2.346
6 Jan Molhoek A 11 3 7 1 13 1.182 1.097 2.279
7 Andrys van der Wal A 13 5 5 3 15 1.154 1.069 2.223
8 John Kolstee B 12 5 4 3 14 1.167 1.002 2.168
9 Hanny de Vaal-Kokshoorn A 12 3 7 2 13 1.083 1.060 2.143
10 Ron de Vaal A 12 3 6 3 12 1.000 1.063 2.063
11 Nel Lindhout A 9 3 3 3 9 1.000 1.024 2.024
12 Teun de Kluyver B 13 3 7 3 13 1.000 1.011 2.011
13 Jeroen Neve A 10 4 3 3 11 1.100 0.814 1.914
14 Wim Eijgenraam B 10 3 4 3 10 1.000 0.852 1.852
15 Nico Pronk B 13 6 0 7 12 0.923 0.876 1.799
16 Wynton Meijer B 13 3 4 6 10 0.769 0.962 1.731
17 Koos van Setten A 12 1 6 5 8 0.667 0.992 1.659
18 Gerda van der Meijden B 10 2 4 4 8 0.800 0.836 1.636
19 Joke van der Meijden B 11 2 4 5 8 0.727 0.903 1.631
20 Jan Groeneveld B 11 1 2 8 4 0.364 0.766 1.130
21 Ronald Bunsee B 7 0 2 5 2 0.286 0.835 1.120
…..
Spelers met minder dan 5 wedstrijden gespeeld:
……
22 Nico Mondt A 1 1 0 0 2 2.000 1.083 3.083
23 Arie Stoorvogel A 3 1 2 0 4 1.333 1.436 2.769
24 Arie te Lindert A 4 2 1 1 5 1.250 1.026 2.276
25 Eddy Janssen A 1 0 1 0 1 1.000 0.769 1.769
26 Glenn Boedhoe B 4 1 1 2 3 0.750 1.006 1.756
27 Theo Baard B 3 0 3 0 3 1.000 0.731 1.731
28 Piet Hofstee B 1 0 0 1 0 0.000 1.167 1.167
29 Theo Goudzwaard B 1 0 0 1 0 0.000 0.923 0.923
30 Ruud Welter B 2 0 0 2 0 0.000 0.732 0.732
……
Wedstrijden: 127  Winstpartijen: 76 – 59.8%

…..

Eindstand competitie 2018-2019:

….

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Piet Rozenboom A 27 20 6 1 46 1.704 1.068 2.772
2 Arend van Beelen A 24 16 7 1 39 1.625 1.039 2.664
3 Johan Pronk A 21 12 6 3 30 1.429 1.119 2.547
4 Nico Mondt A 14 6 6 2 18 1.286 1.162 2.448
5 Jan Molhoek A 16 6 8 2 20 1.250 1.070 2.320
6 Engelbertus Pronk A 23 11 7 5 29 1.261 1.056 2.317
7 Ron de Vaal A 19 6 10 3 22 1.158 1.063 2.221
8 Jeroen Neve A 20 8 7 5 23 1.150 1.031 2.181
9 Andrys van der Wal A 27 9 11 7 29 1.074 1.059 2.133
10 Wynton Meijer B 18 10 1 7 21 1.167 0.958 2.124
11 Glenn Boedhoe B 12 7 2 3 16 1.333 0.745 2.078
12 Nel Lindhout A 14 3 6 5 12 0.857 1.136 1.993
13 Koos van Setten A 26 8 7 11 23 0.885 1.077 1.961
14 Ronald Bunsee B 18 6 5 7 17 0.944 0.970 1.914
15 Nico Pronk B 30 12 4 14 28 0.933 0.971 1.904
16 Hanny de Vaal-Kokshoorn A 17 4 6 7 14 0.824 1.052 1.875
17 Wim Eijgenraam B 22 6 8 8 20 0.909 0.946 1.855
18 Joke van der Meijden B 21 6 6 9 18 0.857 0.963 1.821
19 Teun de Kluyver B 24 3 15 6 21 0.875 0.912 1.787
20 Gerda van der Meijden B 20 5 4 11 14 0.700 0.918 1.618
21 Theo Baard B 14 1 4 9 6 0.429 0.968 1.397
22 Ruud Welter B 8 1 2 5 4 0.500 0.844 1.344
23 Jan Groeneveld B 20 3 2 15 8 0.400 0.927 1.327
24 Theo Goudzwaard B 22 1 3 18 5 0.227 0.919 1.146
25 Marius Stekelenburg B 11 2 0 9 4 0.364 0.766 1.130
….
Spelers met minder dan 8 wedstrijden gespeeld:
….
26 Arie te Lindert A 7 1 4 2 6 0.857 1.324 2.181
27 Lamin Saho B 3 2 1 0 5 1.667 0.352 2.019
…..
Wedstrijden: 249  Winstpartijen: 175 – 70.3%

…..

Eindstand zomercompetitie 2018

…..

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Engelbertus Pronk A 12 7 4 1 18 1.500 1.206 2.706
2 Piet Rozenboom A 11 6 5 0 17 1.545 1.087 2.632
3 Arjan Varkevisser A 10 6 3 1 15 1.500 1.007 2.507
4 Arend van Beelen A 14 8 3 3 19 1.357 1.113 2.471
5 Nel Lindhout B 7 5 1 1 11 1.571 0.882 2.454
6 Andries van der Wal A 13 5 7 1 17 1.308 1.075 2.383
7 Jan Molhoek A 13 4 8 1 16 1.231 1.151 2.382
8 Johan Pronk A 12 5 4 3 14 1.167 1.176 2.343
9 Wynton Meijer B 12 5 2 5 12 1.000 1.208 2.208
10 Jeroen Neve A 8 2 5 1 9 1.125 1.005 2.130
11 Ron de Vaal A 13 4 6 3 14 1.077 1.049 2.126
12 Koos van Setten A 11 1 7 3 9 0.818 1.128 1.946
13 Hanny de Vaal-Kokshoorn A 12 4 4 4 12 1.000 0.929 1.929
14 Wim Eijgenraam A 7 3 0 4 6 0.857 1.022 1.880
15 Ronald Bunsee B 9 3 1 5 7 0.778 1.040 1.818
16 Teun de Kluyver B 12 2 6 4 10 0.833 0.899 1.733
17 Nico Pronk B 13 4 4 5 12 0.923 0.764 1.687
18 Joke van der Meijden B 9 2 3 4 7 0.778 0.882 1.659
19 Theo Baard B 6 2 1 3 5 0.833 0.763 1.596
20 Gerda van der Meijden B 8 1 3 4 5 0.625 0.854 1.479
21 Ruud Welter B 6 1 0 5 2 0.333 0.955 1.288
22 Theo Goudzwaard B 14 3 0 11 6 0.429 0.848 1.276
23 Jan Groeneveld B 10 1 1 8 3 0.300 0.814 1.114
…….
Spelers met minder dan 5 wedstrijden gespeeld:
……
24 Radjinder Jharap A 1 1 0 0 2 2.000 0.000 2.000
25 Arie Stoorvogel A 1 0 0 1 0 0.000 2.000 2.000
26 Cornelis Vooijs B 3 1 0 2 2 0.667 1.275 1.942
27 Glenn Boedhoe B 4 2 0 2 4 1.000 0.924 1.924
28 Lamin Saho B 4 2 0 2 4 1.000 0.732 1.732
29 Maarten van der Zwan B 2 1 0 1 2 1.000 0.539 1.539
30 Arie te Lindert A 2 0 0 2 0 0.000 1.404 1.404
31 Marius Stekelenburg B 1 0 0 1 0 0.000 0.300 0.300
…….
Wedstrijden: 130  Winstpartijen: 91 – 70.0%

….

Eindstand competitie 2017-2018:

….

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Piet Rozenboom A 20 14 6 0 34 1.700 1.092 2.792
2 Johan Pronk A 18 11 5 2 27 1.500 1.094 2.594
3 Arie te Lindert A 11 5 5 1 15 1.364 1.188 2.551
4 Jan Molhoek A 15 5 10 0 20 1.333 1.101 2.434
5 Arend van Beelen A 21 11 9 1 31 1.476 0.934 2.410
6 Nico Mondt A 11 3 6 2 12 1.091 1.213 2.303
7 Engelbertus Pronk A 18 5 12 1 22 1.222 1.058 2.280
8 Nel Lindhout B 13 7 4 2 18 1.385 0.851 2.235
9 Andries van der Wal A 22 7 9 6 23 1.045 1.079 2.125
10 Ron de Vaal A 16 4 8 4 16 1.000 1.045 2.045
11 Jeroen Neve A 19 7 6 6 20 1.053 0.977 2.030
12 Hanny de Vaal-Kokshoorn A 16 4 6 6 14 0.875 1.136 2.011
13 Koos van Setten A 12 2 6 4 10 0.833 1.076 1.909
14 Ronald Bunsee B 11 4 3 4 11 1.000 0.898 1.898
15 Glenn Boedhoe B 19 7 4 8 18 0.947 0.932 1.879
16 Wim Eijgenraam A 13 3 4 6 10 0.769 1.075 1.845
17 Wynton Meijer B 20 6 3 11 15 0.750 1.045 1.795
18 Nico Pronk B 23 7 5 11 19 0.826 0.946 1.772
19 Gerda van der Meijden B 14 4 4 6 12 0.857 0.870 1.727
20 Lamin Saho B 9 3 2 4 8 0.889 0.779 1.668
21 Joke van der Meijden B 17 2 8 7 12 0.706 0.927 1.633
22 Theo Baard B 9 2 2 5 6 0.667 0.772 1.438
23 Theo Goudzwaard B 17 0 3 14 3 0.176 0.915 1.092
24 Jan Groeneveld B 14 1 0 13 2 0.143 0.889 1.032
 ….
Spelers met minder dan 5 wedstrijden gespeeld:
 ….
25 Farid Idoe B 2 1 1 0 3 1.500 0.898 2.398
26 Ruud Welter B 4 2 0 2 4 1.000 1.004 2.004
27 Alexander Bikker B 2 0 1 1 1 0.500 0.887 1.387
 ….
Wedstrijden: 193  Winstpartijen: 127 – 65.8%

…..

Eindranglijst sneldamtoernooi afsluiting zomercompetitie 2017

…..

AW + = Pt WP SB
1 Johan Pronk 6 5 0 1 10 31 52
2 Piet Rozenboom 6 4 1 1 9 36 44
3 Engelbertus Pronk 6 2 4 0 8 39 49
4 Cornelis Vooijs 6 3 2 1 8 33 44
5 Nico Mondt 6 3 1 2 7 45 44
6 Ron de Vaal 6 2 3 1 7 33 34
7 Wynton Meijer 6 3 0 3 6 40 36
8 Nel Lindhout 6 3 0 3 6 39 28
9 Arend van Beelen 6 1 4 1 6 37 33
10 Hanny de Vaal-Kokshoorn 6 1 4 1 6 35 32
11 Farid Idoe 6 2 2 2 6 33 26
12 Andries van der Wal 6 2 1 3 5 46 42
13 Ronald Bunsee 5 2 0 3 4 23 10
14 Wim Eijgenraam 6 2 0 4 4 40 14
15 Gerda van der Meijden 3 1 1 1 3 9 8
16 Jan Groeneveld 4 1 1 2 3 11 6
17 Theo Goudzwaard 5 1 0 4 2 22 4
18 Joke van der Meijden 6 0 2 4 2 29 6
19 Lamin Saho 1 0 0 1 0 10 0

…..

Eindstand zomercompetitie 2017

 …..

Cat AW + = Pt Eigen Tegen Totaal
1 Arend van Beelen A 15 8 6 1 22 1.467 1.166 2.633
2 Nico Mondt A 6 2 4 0 8 1.333 1.249 2.582
3 Piet Rozenboom A 9 2 6 1 10 1.111 1.326 2.437
4 Johan Pronk A 12 7 4 1 18 1.500 0.910 2.410
5 Gilles van Winkel A 7 2 5 0 9 1.286 1.110 2.396
6 Arie te Lindert A 10 5 2 3 12 1.200 1.174 2.374
7 Ron de Vaal A 11 3 7 1 13 1.182 1.085 2.267
8 Engelbertus Pronk A 10 4 4 2 12 1.200 1.042 2.242
9 Nel Lindhout A 9 5 2 2 12 1.333 0.879 2.212
10 Frits van der Gaag B 9 3 4 2 10 1.111 1.090 2.201
11 Jan Molhoek A 10 3 5 2 11 1.100 1.026 2.126
12 Cornelis Vooijs B 9 4 3 2 11 1.222 0.889 2.111
13 Wim Eijgenraam A 10 3 5 2 11 1.100 0.978 2.078
14 Farid Idoe B 8 3 3 2 9 1.125 0.945 2.070
15 Andries van der Wal A 14 4 5 5 13 0.929 1.064 1.992
