Bremmer grijpt Scheveningse Sneldamtitel opnieuw (10-05-2010)
Eindstand 6e Open Sneldamtoernooi Scheveningen
AW | + | = | – | Pt | WP | SB | |||
1 | Bremmer, Wim | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 81 | 138 | |
2 | Jharap, Radjinder | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 71 | 104 | |
3 | Drunen, Ruud van | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 71 | 93 | |
4 | Vroom, Herman | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 80 | 100 | |
5 | Boedhram, Soegrim | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 80 | 84 | |
6 | Jagram, Harold | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 78 | 92 | |
7 | Bisseswar, Nerin | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 74 | 83 | |
8 | Sewradj, Perkas | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 72 | 73 | |
9 | Pronk, Engelbertus | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 71 | 78 | |
10 | Ganeshie, Ratan | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 70 | 80 | |
11 | Dihal | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 51 | 52 | |
12 | Mohabier, Nirandjan | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 73 | 63 | |
13 | Teijn, Frans | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 71 | 64 | |
14 | Lindert, Arie te | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 50 | |
15 | Zuniga, Guillaume | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 59 | 51 | |
16 | Chandarsing, Radjin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 58 | 39 | |
17 | Meijden, Joke van der | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 55 | 40 | |
18 | Rambaran, Riswanand | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 54 | 38 | |
19 | Rozenboom, Piet | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 66 | 48 | |
20 | Kruyshoop, Alex | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 | 40 | |
21 | Vaal, Hanny de | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 51 | 41 | |
22 | Callender, Hedwig | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | 22 | |
23 | Drunen, Marijn van | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 57 | 33 | |
24 | Vaal, Ron de | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 56 | 29 | |
25 | Setten, Koos van | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 43 | 20 | |
26 | Pauwels, Jeremy | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 66 | 41 | |
27 | Gehrke, Ben | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 63 | 26 | |
28 | Veen, Piet van | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 52 | 20 | |
29 | Willik, Tosca v.d. | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 37 | 4 | |
30 | Dummy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
31 | Pronk, Nico | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 4 | |
32 | Toet, Ap | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 48 | 4 | |
6e open sneldamkampioenschap van Scheveningen 08-04-10